| Terme | Définition |
|---|---|
| Taux de visibilité | Il s'agit du ratio de publicité vues selon la définition de l'IAB. |
| Taux de Transformation | Il s'agit généralement de la proportion de conversion d'un visiteur en client (se portant acquéreur d'un service ou d'un produit) par rapport au nombre de visiteurs uniques composant le trafic d'un site. |
| Temps de latence | Il s'agit du temps d'attente de l'affichage d'une bannière publicitaire. |
| Trading Desk | Il s'agit d'une agence spécialisée dans la publicité programmatique. |
| Trading Media | Il s'agit de l'activité d'achat et de revente en gros d'espaces publicitaires ou l'optimisation de l'achat et de la vente d'espaces publicitaires. |
| Traffic Manager | Ce terme désigne la personne chargée au sein d'un Trading desk, d'une agence de marketing digital ou d'une entreprise de générer un trafic rentable selon les objectifs à atteindre. |
| Transparence publicitaire | Il s'agit de la possibilité offerte en RTB et sur la plupart des Ad Exchanges et Ad Networks de pouvoir en tant qu'annonceur savoir sur quels sites les publicités vont apparaître. |
| Tunnel de conversion | Il s'agit d'un indicateur clé de performance utilisé dans le marketing digital pour analyser les différentes étapes sur un site web d'un internaute jusqu'à ce qu'il atteigne un objectif défini. |

