| Terme | Définition |
|---|---|
| Daisy Chain | Il s'agit de la procédure permettant à un éditeur de sélectionner les Ad Networks des plus aux moins rémunérateurs pour ses espaces publicitaires. |
| Data Exchange | Il s'agit, en marketing digital, du fait de vendre des données provenant de l'activité d'internautes à des sites demandeurs, le tout généralement se fait sur des DPM. |
| Data Management Platform | Il s'agit d'une plateforme permettant de collecter, organiser et utiliser des données First Party, Second Party et Third Party depuis n'importe quelle source, quelle soit online, offline ou mobile. |
| Day Parting | Il s'agit d'une répartition de l'accentuation des efforts budgétaires selon le jour de la semaine et/ou le moment de la journée. |
| Deep Linking | Il s'agit du fait de créer un lien hypertexte menant à un contenu présent sur une page précise d'un site. |
| Defeating cache | Il s'agit d'un code unique qui empêche un navigateur de réutiliser une publicité qu'il a déjà affiché et mise en cache, ou sauvegardé dans un fichier temporaire. |
| Destruction de valeur de marque | Il s'agit pour un annonceur, dans le domaine du marketing digital, de générer une image négative auprès des internautes visés par une campagne publicitaire. |
| Digital Footprint | Il s'agit de l'ensemble des traces qu'un internaute laisse lors de ses interactions dans un environnement digital. |
| Digital Marketing | Il s'agit d'une forme de marketing qui utilise les terminaux électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et les consoles de jeux vidéos pour rentrer en contact avec l'audience cible. |
| Display | Une campagne de display est une campagne d'affichage sur internet qu'elle intégre des bannières, des skyscrappers, des carrés ou quelque autre format. Display signifie "affichage" en anglais. Display est un buzz word utilisé par les agences web ou de publicité |
| DMP | Il s'agit d'une plateforme permettant de collecter, organiser et utiliser des données First Party, Second Party et Third Party depuis n'importe quelle source, quelle soit online, offline ou mobile. |
| Données First Party | Ce terme désigne, dans le cadre du Big Data, les données transmises par l'annonceur. |
| Données Second party | Ce terme désigne, dans le cadre du Big Data, l'échange de données entre sites. |
| Données Third Party | Ce terme désigne, dans le cadre du Big Data, les données provenant d'un acteur extérieur . |
| Dynamic Creative Optimization | Il s'agit d'une technique de génération automatique de bannières publicitaires personnalisées selon l'internaute. |

