| Terme | Définition |
|---|---|
| Taux d'ouverture email | Il s'agit du ratio entre le nombre de mails ouverts sur le nombre total de mails envoyés. |
| Taux de clics email | Il s'agit du nombre de clics rapportés par une campagne email, sur le total de messages délivrés. |
| Taux de plaintes | Il s'agit du ratio de plaintes recensées sur le nombre de messages électroniques délivrés. |
| Taux d’ouverture moyen | Il s'agit du taux d'ouverture observé en moyenne sur l'ensemble des messages électroniques envoyés lors d'une campagne d'emailing. |
| Test de subject lines | Il s'agit du test d'optimisation d'objets d'email de campagnes d'email marketing. |

